ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ - www.delmondo.bg

GRECOTEL DAPHNILA BAY THALASSO**** - Корфу

daphnila%20bay.jpg

Специални оферти за слънчева Гърция!

 


alt alt alt alt alt 


GRECOTEL DAPHNILA BAY THALASSO****

Къде се намира: Grecotel Daphnila Bay Thalasso се намира на склона на зелен хълм с изглед към залива Дасия на остров Корфу.

Стаите: Разполага с 260 стаи. Всички добре оборудвани стаи разполагат с балкон или тераса и сателитна телевизия. Те са с изглед към градините и Йонийско море, а бунгалата са скрити сред маслиновите дървета.

Ресторанти & Барове:  Ресторант, Бар,

Спорт & SPA: Тенис корт, Сауна, Фитнес център, Зала за игри, Спа & Уелнес център, Детска площадка, Тенис на маса, Уиндсърф, Kану-каяк, Гмуркане, Мини-голф, Открит плувен басейн

Услуги: Денонощна рецепция, Градина, Централно отопление, Помещение за съхранение на багаж, Магазини в хотела, Климатик, Гледане на деца, Коли под наем, Туристическо бюро, Факс/Копирни услуги


Лято 2021
Ранна регистрация до 31.12.2020г.



Цените са в в евро, на помещение и  включват: 1 нощувка,  хранене на съответната база - All Inclusive, ползване на  басейни, шезлонги и чадъри,  хотелска застраховка, туристическа такса.

Grecotel Lux.Me Daphnila Bay Dassia / 4 stars (A) / Dassia / Corfu                    
For Reservations: from 11.08.20 00:00 to 31.12.20 23:59                        
Early Booking 1 EM,BM,HU,TR_T                        
Prices per accommodation/per night in EUR                        
AL - Ол инкузив - всичко включено;                         
Минимален престой     1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22
Цена за стая Хранене Настаняване 09.04.21-14.05.21
01.10.21-28.10.21
09.04.21-14.05.21
01.10.21-28.10.21
15.05.21-08.06.21
24.09.21-30.09.21
15.05.21-08.06.21
24.09.21-30.09.21
09.06.21-20.07.21
27.08.21-23.09.21
09.06.21-20.07.21
27.08.21-23.09.21
21.07.21-03.08.21
20.08.21-26.08.21
21.07.21-03.08.21
20.08.21-26.08.21
04.08.21-19.08.21 04.08.21-19.08.21
Paradiso Family Bungalow - Front Row Sea Side AL 2Взр 175 166 260 246 408 387 485 461 547 519
Paradiso Family Bungalow - Front Row Sea Side AL 2Взр+1д(0-1) 175 166 260 246 408 387 485 461 547 519
Paradiso Family Bungalow - Front Row Sea Side AL 2Взр+1д(2-13) 175 166 260 246 408 387 485 461 547 519
Paradiso Family Bungalow - Front Row Sea Side AL 2Взр+2д(0-1) 175 166 260 246 408 387 485 461 547 519
Paradiso Family Bungalow - Front Row Sea Side AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 175 166 260 246 408 387 485 461 547 519
Paradiso Family Bungalow - Front Row Sea Side AL 2Взр+2д(2-13) 184 175 274 260 427 405 508 483 575 547
Double Room for Sgl - Garden View AL 1Взр 102 98 136 130 217 206 252 240 279 265
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр 122 116 171 162 282 267 334 318 372 353
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр 153 145 213 202 351 334 418 397 464 441
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 153 145 213 202 351 334 418 397 464 441
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 153 145 213 202 351 334 418 397 464 441
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+1д(0-1) 122 116 171 162 282 267 334 318 372 353
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+1д(2-13) 122 116 171 162 282 267 334 318 372 353
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+2д(0-1) 122 116 171 162 282 267 334 318 372 353
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 122 116 171 162 282 267 334 318 372 353
Daphnila Bungalow - Garden View AL 2Взр+2д(2-13) 131 125 185 176 300 285 359 340 399 380
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр 144 136 209 198 336 319 404 383 451 429
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр 179 171 261 248 419 398 504 479 564 536
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 179 171 261 248 419 398 504 479 564 536
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 179 171 261 248 419 398 504 479 564 536
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1) 179 171 261 248 419 398 504 479 564 536
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-13) 179 171 261 248 419 398 504 479 564 536
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1Взр+2д(2-13) 189 179 275 261 438 416 527 502 592 562
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1д(0-1) 144 136 209 198 336 319 404 383 451 429
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+1д(2-13) 144 136 209 198 336 319 404 383 451 429
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+2д(0-1) 144 136 209 198 336 319 404 383 451 429
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 144 136 209 198 336 319 404 383 451 429
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+2д(2-13) 153 145 222 211 354 337 427 406 480 455
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+3д(0-1) 144 136 209 198 336 319 404 383 451 429
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 144 136 209 198 336 319 404 383 451 429
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 153 145 222 211 354 337 427 406 480 455
Daphnila Family Bungalow - Garden View AL 2Взр+3д(2-13) 182 173 251 238 392 372 473 450 526 499
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 331 315 437 415 686 651 799 759 883 839
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 331 315 437 415 686 651 799 759 883 839
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1) 331 315 437 415 686 651 799 759 883 839
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-13) 331 315 437 415 686 651 799 759 883 839
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+2д(2-13) 340 323 451 428 705 670 823 781 911 866
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1) 331 315 437 415 686 651 799 759 883 839
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 331 315 437 415 686 651 799 759 883 839
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 340 323 451 428 705 670 823 781 911 866
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+1Взр+3д(2-13) 369 350 479 455 743 705 869 826 958 910
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2Взр 397 377 524 498 823 782 959 911 1059 1007
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2Взр+1д(0-1) 397 377 524 498 823 782 959 911 1059 1007
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2Взр+1д(2-13) 397 377 524 498 823 782 959 911 1059 1007
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2Взр+2д(0-1) 397 377 524 498 823 782 959 911 1059 1007
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2Взр+2д(0-1)(2-13) 397 377 524 498 823 782 959 911 1059 1007
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2Взр+2д(2-13) 406 386 538 512 842 800 982 933 1088 1033
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2д(0-1) 265 252 350 332 549 521 639 607 706 671
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 265 252 350 332 549 521 639 607 706 671
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+2д(2-13) 274 261 363 345 568 539 662 629 735 697
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+3Взр 463 440 612 581 960 912 1119 1063 1236 1174
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+3Взр+1д(0-1) 463 440 612 581 960 912 1119 1063 1236 1174
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+3Взр+1д(2-13) 463 440 612 581 960 912 1119 1063 1236 1174
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+3д(0-1) 265 252 350 332 549 521 639 607 706 671
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 265 252 350 332 549 521 639 607 706 671
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 274 261 363 345 568 539 662 629 735 697
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+3д(2-13) 303 287 392 372 605 574 710 674 781 743
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+4Взр 529 503 699 663 1097 1043 1278 1214 1412 1342
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+4д(0-1) 265 252 350 332 549 521 639 607 706 671
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+4д(0-1)(0-1)(0-1)(2-13) 265 252 350 332 549 521 639 607 706 671
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+4д(0-1)(0-1)(2-13)(2-13) 274 261 363 345 568 539 662 629 735 697
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+4д(0-1)(2-13)(2-13)(2-13) 303 287 392 372 605 574 710 674 781 743
Family Room Grand - Garden View AL 2Взр+4д(2-13) 330 314 419 398 642 611 756 718 828 787
Superior Room - Garden View/Balcony AL 2Взр 114 108 156 149 256 243 301 286 334 318
Superior Room - Garden View/Balcony AL 2Взр+1Взр 142 135 196 186 320 304 376 358 418 397
Superior Room - Garden View/Balcony AL 2Взр+1д(0-1) 114 108 156 149 256 243 301 286 334 318
Superior Room - Garden View/Balcony AL 2Взр+1д(2-13) 114 108 156 149 256 243 301 286 334 318
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр 127 121 179 171 295 281 347 329 384 365
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+1Взр 158 151 224 213 369 350 433 411 481 457
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 158 151 224 213 369 350 433 411 481 457
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 158 151 224 213 369 350 433 411 481 457
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+1д(0-1) 127 121 179 171 295 281 347 329 384 365
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+1д(2-13) 127 121 179 171 295 281 347 329 384 365
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1) 127 121 179 171 295 281 347 329 384 365
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 127 121 179 171 295 281 347 329 384 365
Daphnila Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+2д(2-13) 136 130 194 184 314 298 370 351 413 392
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр 135 129 188 178 304 289 366 348 405 385
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+1Взр 168 161 234 223 380 361 458 435 506 481
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 168 161 234 223 380 361 458 435 506 481
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 168 161 234 223 380 361 458 435 506 481
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+1д(0-1) 135 129 188 178 304 289 366 348 405 385
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+1д(2-13) 135 129 188 178 304 289 366 348 405 385
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1) 135 129 188 178 304 289 366 348 405 385
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 135 129 188 178 304 289 366 348 405 385
Hideaway Daphnila BGL - Limited Sea View AL 2Взр+2д(2-13) 144 138 202 191 322 307 389 370 433 411
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+1д(0-1) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+1д(2-13) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+2д(2-13) 169 161 254 241 396 376 477 453 541 514
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+3д(0-1) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 169 161 254 241 396 376 477 453 541 514
Paradiso Family Bungalow - Limited Sea View AL 2Взр+3д(2-13) 198 188 282 267 433 413 524 498 587 559
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр 166 158 248 235 391 371 469 446 529 503
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+1д(0-1) 166 158 248 235 391 371 469 446 529 503
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+1д(2-13) 166 158 248 235 391 371 469 446 529 503
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1) 166 158 248 235 391 371 469 446 529 503
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 166 158 248 235 391 371 469 446 529 503
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+2д(2-13) 176 167 262 249 409 388 492 468 558 530
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+3д(0-1) 166 158 248 235 391 371 469 446 529 503
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 166 158 248 235 391 371 469 446 529 503
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 176 167 262 249 409 388 492 468 558 530
Robinson Crusoe Fam BGL - Limited Sea View AL 2Взр+3д(2-13) 204 194 290 275 447 424 539 512 604 574
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр 155 147 227 215 362 343 435 413 486 462
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+1д(0-1) 155 147 227 215 362 343 435 413 486 462
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+1д(2-13) 155 147 227 215 362 343 435 413 486 462
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+2д(0-1) 155 147 227 215 362 343 435 413 486 462
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 155 147 227 215 362 343 435 413 486 462
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+2д(2-13) 164 156 240 228 381 362 458 436 514 488
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+3д(0-1) 155 147 227 215 362 343 435 413 486 462
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 155 147 227 215 362 343 435 413 486 462
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 164 156 240 228 381 362 458 436 514 488
Paradiso Family Bungalow -  AL 2Взр+3д(2-13) 193 183 268 255 418 397 505 480 561 534
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр 163 154 242 230 382 363 459 436 518 493
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+1д(0-1) 163 154 242 230 382 363 459 436 518 493
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+1д(2-13) 163 154 242 230 382 363 459 436 518 493
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+2д(0-1) 163 154 242 230 382 363 459 436 518 493
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 163 154 242 230 382 363 459 436 518 493
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+2д(2-13) 172 163 256 243 400 381 482 458 547 519
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+3д(0-1) 163 154 242 230 382 363 459 436 518 493
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 163 154 242 230 382 363 459 436 518 493
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 172 163 256 243 400 381 482 458 547 519
Robinson Crusoe Fam BGL -  AL 2Взр+3д(2-13) 200 189 285 271 438 416 529 503 593 563
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 365 347 493 469 768 729 895 850 986 936
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 365 347 493 469 768 729 895 850 986 936
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1) 365 347 493 469 768 729 895 850 986 936
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-13) 365 347 493 469 768 729 895 850 986 936
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+2д(2-13) 374 355 507 482 787 747 919 873 1013 963
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1) 365 347 493 469 768 729 895 850 986 936
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 365 347 493 469 768 729 895 850 986 936
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 374 355 507 482 787 747 919 873 1013 963
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(2-13) 403 382 535 508 824 783 966 917 1060 1007
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2Взр 438 416 592 562 921 876 1075 1021 1183 1123
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2Взр+1д(0-1) 438 416 592 562 921 876 1075 1021 1183 1123
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2Взр+1д(2-13) 438 416 592 562 921 876 1075 1021 1183 1123
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2Взр+2д(0-1) 438 416 592 562 921 876 1075 1021 1183 1123
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2Взр+2д(0-1)(2-13) 438 416 592 562 921 876 1075 1021 1183 1123
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2Взр+2д(2-13) 447 425 606 575 939 893 1098 1043 1210 1150
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2д(0-1) 292 277 395 375 614 584 716 681 789 749
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 292 277 395 375 614 584 716 681 789 749
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+2д(2-13) 301 286 408 388 633 602 740 703 816 776
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+3Взр 510 485 690 656 1075 1021 1254 1191 1379 1310
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+3Взр+1д(0-1) 510 485 690 656 1075 1021 1254 1191 1379 1310
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+3Взр+1д(2-13) 510 485 690 656 1075 1021 1254 1191 1379 1310
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+3д(0-1) 292 277 395 375 614 584 716 681 789 749
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 292 277 395 375 614 584 716 681 789 749
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 301 286 408 388 633 602 740 703 816 776
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+3д(2-13) 329 312 437 415 670 637 787 747 864 820
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+4Взр 583 554 789 749 1228 1167 1432 1361 1576 1497
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+4д(0-1) 292 277 395 375 614 584 716 681 789 749
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+4д(0-1)(0-1)(0-1)(2-13) 292 277 395 375 614 584 716 681 789 749
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+4д(0-1)(0-1)(2-13)(2-13) 301 286 408 388 633 602 740 703 816 776
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+4д(0-1)(2-13)(2-13)(2-13) 329 312 437 415 670 637 787 747 864 820
Family Room Grand - Panoramic Sea View AL 2Взр+4д(2-13) 358 340 464 441 707 672 834 792 910 865
Villa 2 Brooms - Private Garden/Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 262 250 355 338 552 525 655 623 721 684
Villa 2 Brooms - Private Garden/Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 262 250 355 338 552 525 655 623 721 684
Villa 2 Brooms - Private Garden/Sea View AL 2Взр+2Взр 262 250 355 338 552 525 655 623 721 684
Villa 2 Brooms - Private Garden/Sea View AL 2Взр+2д(0-1) 262 250 355 338 552 525 655 623 721 684
Villa 2 Brooms - Private Garden/Sea View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 262 250 355 338 552 525 655 623 721 684
Villa 2 Brooms - Private Garden/Sea View AL 2Взр+2д(2-13) 262 250 355 338 552 525 655 623 721 684
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр 160 151 235 223 373 354 448 426 501 476
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+1д(0-1) 160 151 235 223 373 354 448 426 501 476
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+1д(2-13) 160 151 235 223 373 354 448 426 501 476
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+2д(0-1) 160 151 235 223 373 354 448 426 501 476
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 160 151 235 223 373 354 448 426 501 476
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+2д(2-13) 168 161 250 237 392 372 472 448 529 503
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+3д(0-1) 160 151 235 223 373 354 448 426 501 476
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 160 151 235 223 373 354 448 426 501 476
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 168 161 250 237 392 372 472 448 529 503
LUX. ME Family Bungalow - Sea Side  AL 2Взр+3д(2-13) 197 187 277 264 429 407 518 493 575 547
LUX.ME Paradiso BGL Suite - Sea Side  AL 2Взр 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
LUX.ME Paradiso BGL Suite - Sea Side  AL 2Взр+1д(0-1) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
LUX.ME Paradiso BGL Suite - Sea Side  AL 2Взр+1д(2-13) 161 152 240 228 377 359 454 431 513 487
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 352 334 466 443 735 697 848 806 935 888
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+1д(2-13) 352 334 466 443 735 697 848 806 935 888
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1) 352 334 466 443 735 697 848 806 935 888
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-13) 352 334 466 443 735 697 848 806 935 888
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+2д(2-13) 362 343 481 457 754 715 871 828 963 914
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1) 352 334 466 443 735 697 848 806 935 888
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 352 334 466 443 735 697 848 806 935 888
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 362 343 481 457 754 715 871 828 963 914
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+1Взр+3д(2-13) 389 371 508 483 791 751 919 872 1010 959
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2Взр 422 402 559 531 881 837 1018 967 1121 1066
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2Взр+1д(0-1) 422 402 559 531 881 837 1018 967 1121 1066
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2Взр+1д(2-13) 422 402 559 531 881 837 1018 967 1121 1066
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2Взр+2д(0-1) 422 402 559 531 881 837 1018 967 1121 1066
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2Взр+2д(0-1)(2-13) 422 402 559 531 881 837 1018 967 1121 1066
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2Взр+2д(2-13) 432 410 573 545 900 855 1042 989 1150 1092
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2д(0-1) 282 268 373 354 587 558 679 645 748 711
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2д(0-1)(2-13) 282 268 373 354 587 558 679 645 748 711
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+2д(2-13) 292 277 387 367 606 576 702 667 776 737
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+3Взр 493 469 652 619 1027 977 1188 1129 1308 1243
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+3Взр+1д(0-1) 493 469 652 619 1027 977 1188 1129 1308 1243
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+3Взр+1д(2-13) 493 469 652 619 1027 977 1188 1129 1308 1243
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+3д(0-1) 282 268 373 354 587 558 679 645 748 711
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-13) 282 268 373 354 587 558 679 645 748 711
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+3д(0-1)(2-13)(2-13) 292 277 387 367 606 576 702 667 776 737
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+3д(2-13) 319 304 415 395 644 612 749 712 823 781
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+4Взр 563 536 746 708 1175 1115 1357 1289 1495 1420
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+4д(0-1) 282 268 373 354 587 558 679 645 748 711
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+4д(0-1)(0-1)(0-1)(2-13) 282 268 373 354 587 558 679 645 748 711
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+4д(0-1)(0-1)(2-13)(2-13) 292 277 387 367 606 576 702 667 776 737
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+4д(0-1)(2-13)(2-13)(2-13) 319 304 415 395 644 612 749 712 823 781
Family Room Grand - Sea View AL 2Взр+4д(2-13) 348 330 443 421 681 647 795 756 869 826
LUX.ME Sky Room - Sea View/Balcony AL 2Взр 128 121 179 169 288 274 340 322 376 356
LUX.ME Sky Room - Sea View/Balcony AL 2Взр+1Взр 160 152 223 212 361 343 425 404 470 446
LUX.ME Sky Room - Sea View/Balcony AL 2Взр+1д(0-1) 128 121 179 169 288 274 340 322 376 356
LUX.ME Sky Room - Sea View/Balcony AL 2Взр+1д(2-13) 128 121 179 169 288 274 340 322 376 356
Superior Room - Sea View/Balcony AL 2Взр 123 117 168 160 275 262 321 305 355 338
Superior Room - Sea View/Balcony AL 2Взр+1Взр 153 145 210 199 344 327 402 382 444 422
Superior Room - Sea View/Balcony AL 2Взр+1д(0-1) 123 117 168 160 275 262 321 305 355 338
Superior Room - Sea View/Balcony AL 2Взр+1д(2-13) 123 117 168 160 275 262 321 305 355 338

Цените са в в евро, на помещение и  включват: 1 нощувка,  хранене на съответната база - All Inclusive, ползване на  басейни, шезлонги и чадъри,  хотелска застраховка, туристическа такса.


L/25







Резервирай



 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.