ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ - www.delmondo.bg

Pomegranate Spa Hotel Deluxe 5*, Kassanda-Chalkidiki
b_150_100_16777215_00_https___media-cdn.tripadvisor.com_media_photo-s_04_2f_a5_be_pomegranate-spa-hotel.jpg Лято 2021
НАМАЛЕНИЕ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 31/12/2020!

 

 


Pomegranate Spa Hotel Deluxe 5*, Неа Потидеа

Касандра, Халкидики

www.pomegranatespahotel.com

b_150_100_16777215_00_https___bros-travel.com_Hotels_Images_193_1.jpgb_150_100_16777215_00_https___bros-travel.com_Hotels_Images_193_15.jpgb_150_100_16777215_00_https___bros-travel.com_Hotels_Images_193_18.jpgb_150_100_16777215_00_https___bros-travel.com_Hotels_Images_193_17.jpg41484.jpg19682962.jpg

Къде се намира: Помегранейт Спа Хотел се намира в Халкидики на североизточното крайбрежие на полуостров Касандра,  на 5 км от град Неа Муданя, на 55 км от летището в Солун и на 50 м от плажа на Неа Потидея с изглед към планината Олимп.

Стаите: разполага със 130 стаи, 18 апартамента и 12 семейни стаи, всички комфортно обзаведени и оборудвани с климатик, хладилник, телевизор, сешоар, радио, сейф, балкон или веранда. Някои от тях имат дневна, напълно оборудвана кухня, бюро и достъп до интернет. Модерно и елегантно обзаведени, просторни и слънчеви, стаите имат забележителна гледка към морето.

Ресторанти & барове: 2 ресторанта (открит и закрит), 3 бара, таверна, всекидневна дневна и вечерна шоу програма.

SPA & WELLNES: открит и закрит басейн /с топла вода/, детски басейн, сауна, масаж, фитнес

Плюс: сейф на рецепцията, обмяна на валута, гмуркане, плажен волейбол, тенис корт, водни спортове, водна аеробика, зала за игри, видео игри, билярд, конферентна зала /с 200 места/, мини маркет, бижутериен магазин, коли под наем, паркинг, пране, достъп до интернет, библиотека, доктор (на повикване).

За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб. Детско игрище, напълно оборудвано за детски игри и съобразено с изискванията за сигурност и безопасност на децата, се намира в прекрасната градина на комплекса.


Лято 2021
Ранна регистрация до 31.12.2020г.



ЦЕНИ В ЕВРО НА ПОМЕЩЕНИЕ СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ

Pomegranate Wellness Spa Hotel / 5 stars (Deluxe) / Nea Potidea / Chalkidiki-Kassandra







For Reservations: from 23.04.20 00:00 to 31.12.20 23:59










Early Booking 1 All_T










Prices per accommodation/per night in EUR










HB - Закуска и вечеря; 










Minimum Stay Nights      5  5  5  5  5  5  5  5  5
Цена за стая Хранене Настаняване 27.04-24.05.21
01.10-22.10.21
25.05-
03.06.21
04.06-14.06.21
17.09-30.09.21
15.06-
24.06.21
25.06-
12.07.21
13.07-
21.07.21
22.07-
23.08.21
24.08-
03.09.21
04.09-
16.09.21
Double Room Elegant Eco - Athos View/Street View HB 2Взр 125 156 188 231 288 317 343 297 238
Double Room Elegant Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+1Взр 157 196 234 289 360 396 428 372 297
Double Room Elegant Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+1д(0-11) 125 156 188 231 288 317 343 297 238
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр 174 217 262 319 399 440 474 413 330
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+1Взр 217 271 327 398 499 550 593 515 413
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 217 271 327 398 499 550 593 515 413
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 217 271 327 398 499 550 593 515 413
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+1д(0-1) 174 217 262 319 399 440 474 413 330
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+1д(2-11) 174 217 262 319 399 440 474 413 330
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+2д(0-1) 174 217 262 319 399 440 474 413 330
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 174 217 262 319 399 440 474 413 330
Junior Suite Eco - Athos View/Street View HB 2Взр+2д(2-11) 200 250 300 366 460 506 546 474 380
Single Room Elegant - Garden View HB 1Взр 105 130 156 191 251 277 314 260 207
Double Room Elegant - Garden View HB 2Взр 136 171 204 250 311 343 371 321 257
Double Room Elegant - Garden View HB 2Взр+1Взр 171 213 254 311 389 428 463 402 322
Double Room Elegant - Garden View HB 2Взр+1д(0-11) 136 171 204 250 311 343 371 321 257
Junior Suite -  HB 2Взр 189 238 284 349 437 479 518 449 360
Junior Suite -  HB 2Взр+1Взр 237 297 354 436 546 597 648 560 449
Junior Suite -  HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 237 297 354 436 546 597 648 560 449
Junior Suite -  HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 237 297 354 436 546 597 648 560 449
Junior Suite -  HB 2Взр+1д(0-1) 189 238 284 349 437 479 518 449 360
Junior Suite -  HB 2Взр+1д(2-11) 189 238 284 349 437 479 518 449 360
Junior Suite -  HB 2Взр+2д(0-1) 189 238 284 349 437 479 518 449 360
Junior Suite -  HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 189 238 284 349 437 479 518 449 360
Junior Suite -  HB 2Взр+2д(2-11) 218 273 327 400 502 550 596 516 413
Junior Suite Superior -  HB 2Взр 281 351 421 517 645 708 768 664 532
Junior Suite Superior -  HB 2Взр+1Взр 350 438 526 646 806 886 959 831 666
Junior Suite Superior -  HB 2Взр+1д(0-1) 281 351 421 517 645 708 768 664 532
Junior Suite Superior -  HB 2Взр+1д(2-11) 281 351 421 517 645 708 768 664 532
Suite -  HB 2Взр 239 299 360 440 550 605 655 567 453
Suite -  HB 2Взр+1Взр 299 374 449 550 686 756 817 708 567
Suite -  HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 299 374 449 550 686 756 817 708 567
Suite -  HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 299 374 449 550 686 756 817 708 567
Suite -  HB 2Взр+1д(0-1) 239 299 360 440 550 605 655 567 453
Suite -  HB 2Взр+1д(2-11) 239 299 360 440 550 605 655 567 453
Suite -  HB 2Взр+2д(0-1) 239 299 360 440 550 605 655 567 453
Suite -  HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 239 299 360 440 550 605 655 567 453
Suite -  HB 2Взр+2д(2-11) 275 344 413 506 633 695 752 652 521
Suite Family  - Prestige HB 2Взр 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+1Взр 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+1Взр+1д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+1Взр+2д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+1Взр+3д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+1д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+2Взр 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+2Взр+1д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+2Взр+2д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+2д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Family  - Prestige HB 2Взр+3д(0-11) 301 377 451 560 718 789 890 733 586
Suite Ludovicus - Prestige HB 2Взр 319 397 477 592 691 760 810 705 564
Suite Ludovicus - Prestige HB 2Взр+1д(0-11) 319 397 477 592 691 760 810 705 564
Suite Moscow - Prestige HB 2Взр 628 785 942 1166 1788 1966 2126 1825 1461
Suite Moscow - Prestige HB 2Взр+1Взр 628 785 942 1166 1788 1966 2126 1825 1461
Suite Moscow - Prestige HB 2Взр+1Взр+1д(0-11) 628 785 942 1166 1788 1966 2126 1825 1461
Suite Moscow - Prestige HB 2Взр+1д(0-11) 628 785 942 1166 1788 1966 2126 1825 1461
Suite Moscow - Prestige HB 2Взр+2Взр 628 785 942 1166 1788 1966 2126 1825 1461
Suite Moscow - Prestige HB 2Взр+2д(0-11) 628 785 942 1166 1788 1966 2126 1825 1461
Suite New York - Prestige HB 2Взр 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+1Взр 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+1Взр+1д(0-11) 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+1Взр+2д(0-11) 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+1д(0-11) 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+2Взр 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+2Взр+1д(0-11) 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+2д(0-11) 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite New York - Prestige HB 2Взр+3д(0-11) 441 551 661 820 1022 1125 1218 1045 836
Suite Pomegranate - Prestige HB 2Взр 448 560 671 832 1040 1144 1238 1063 849
Suite Pomegranate - Prestige HB 2Взр+1Взр 448 560 671 832 1040 1144 1238 1063 849
Suite Pomegranate - Prestige HB 2Взр+1д(0-11) 448 560 671 832 1040 1144 1238 1063 849
Suite Presidential  - Prestige HB 2Взр 824 1030 1235 1530 1966 2162 2353 2008 1606
Suite Presidential  - Prestige HB 2Взр+1Взр 824 1030 1235 1530 1966 2162 2353 2008 1606
Suite Presidential  - Prestige HB 2Взр+1Взр+1д(0-11) 824 1030 1235 1530 1966 2162 2353 2008 1606
Suite Presidential  - Prestige HB 2Взр+1д(0-11) 824 1030 1235 1530 1966 2162 2353 2008 1606
Suite Presidential  - Prestige HB 2Взр+2Взр 824 1030 1235 1530 1966 2162 2353 2008 1606
Suite Presidential  - Prestige HB 2Взр+2д(0-11) 824 1030 1235 1530 1966 2162 2353 2008 1606
Suite Tokio - Prestige HB 2Взр 274 342 411 510 637 701 757 650 519
Double Room Elegant - Side Sea View HB 2Взр 153 191 231 283 352 387 418 363 290
Double Room Elegant - Side Sea View HB 2Взр+1Взр 191 239 288 353 440 483 523 453 363
Double Room Elegant - Side Sea View HB 2Взр+1д(0-11) 153 191 231 283 352 387 418 363 290


Цените са в  евро на помещение и включват: 1 нощувка, обслужване на база полупансион(HB), ползване на басейн, чадъри и шезлонги на басейна,  туристическа такса, хотелска застраховка,паркинг.


Минимум престой - 5 нощувки



*Офертата е със собствен транспорт.



L/25

Резервирай



 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.