ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ - www.delmondo.bg

Cronwell Sermilia Resort 5*

Галерия от снимки на това място за настаняванеЛято 2021

препоръчан от наши клиенти!


Cronwell Sermilia  Resort 5*

Psakoudia

Галерия от снимки на това място за настаняване Галерия от снимки на това място за настаняване Галерия от снимки на това място за настаняване Галерия от снимки на това място за настаняване Галерия от снимки на това място за настаняване


Лято 2021

Ранни записвания до 31.12.20 г.



Цената е  в евро на стая  включва: 1 нощувка, обслужване на база НВ - закуска и вечеря или FB --закуска, обяд и вечеря

хотелска застраховка, туристическа такса и паркинг.

Bomo Sermilia Cronwell Resort / 5 stars / Psakoudia / Chalkidiki-Sithonia







For Reservations: from 30.10.20 00:00 to 31.12.20 23:59









Early Booking 1 All exc RS_T









Prices per accommodation/per night in EUR









UL - Ултра ол инкузив; 









Minimum Stay Nights      3  3  4  5  5  4  3  2
Цена за стая Хранене Настаняване 29.04-23.05 24.05-18.06 19.06-02.07 03.07-24.07 25.07-29.08 30.08-12.09 13.09-26.09 27.09
-18.10
Suite -  UL 2Взр 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+1Взр 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+1Взр+1д(2-11) 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+1д(0-1) 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+1д(2-11) 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+2д(0-1) 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+2д(0-1)(2-11) 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite -  UL 2Взр+2д(2-11) 147 193 275 347 378 270 223 125
Suite Family  -  UL 2Взр 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+1Взр 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+1Взр+1д(2-11) 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+1д(0-1) 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+1д(2-11) 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+2д(0-1) 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+2д(0-1)(2-11) 213 278 398 492 531 381 323 182
Suite Family  -  UL 2Взр+2д(2-11) 213 278 398 492 531 381 323 182
Double Room - Promo UL 2Взр 90 117 167 190 201 147 135 76
Double Room - Sea View UL 2Взр 119 154 220 251 266 195 179 101
Double Room - Sea View UL 2Взр+1Взр 149 193 275 314 333 243 224 127
Double Room - Sea View UL 2Взр+1д(0-1) 119 154 220 251 266 195 179 101
Double Room - Sea View UL 2Взр+1д(2-11) 119 154 220 251 266 195 179 101
Double Room - Sea View UL 2Взр+2д(0-1) 119 154 220 251 266 195 179 101
Double Room - Sea View UL 2Взр+2д(0-1)(2-11) 119 154 220 251 266 195 179 101
Double Room - Sea View UL 2Взр+2д(2-11) 138 177 253 288 307 224 206 116
Suite - Sea View UL 2Взр 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+1Взр 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+1Взр+1д(2-11) 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+1д(0-1) 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+1д(2-11) 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+2д(0-1) 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+2д(0-1)(2-11) 163 211 303 382 416 296 246 138
Suite - Sea View UL 2Взр+2д(2-11) 163 211 303 382 416 296 246 138
Single Room - Standard UL 1Взр 83 108 191 219 231 169 125 70
Single Room - Standard UL 1Взр+1д(0-1) 83 108 191 219 231 169 125 70
Single Room - Standard UL 1Взр+1д(2-11) 83 108 191 219 231 169 125 70
Double Room - Standard UL 2Взр 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room - Standard UL 2Взр+1Взр 129 167 240 273 289 211 195 109
Double Room - Standard UL 2Взр+1д(0-1) 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room - Standard UL 2Взр+1д(2-11) 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room 3 pax - Standard UL 2Взр+1д(12-15) 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+1Взр 129 167 240 273 289 211 195 109
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+1Взр+1д(0-1) 129 167 240 273 289 211 195 109
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+1Взр+1д(2-11) 129 167 240 273 289 211 195 109
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+1д(0-1) 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+1д(2-11) 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+2д(0-1) 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+2д(0-1)(2-11) 103 134 191 219 231 169 156 88
Double Room 4 pax - Standard UL 2Взр+2д(2-11) 119 154 220 251 266 195 179 100






L/25



Резервирай



 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.