НОВА ГОДИНА 2027 - ранни записвания !!!

Hanioti Village & Spa Resort 3*, Chalkidiki, Kassandra
Hanioti Village & Spa Resort Лято 2015

  -5% НАМАЛЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЙ НАД 5 НОЩУВКИ!

 



www.haniotivillage.com

Hanioti Village & Spa ResortHanioti Village & Spa ResortHanioti Village & Spa ResortHanioti Village & Spa Resort

Къде се намира: Курортът Ханиоти се намира в източната част на Касандра - първия от 3-те ръкава на Халкидическия полуостров. Солунското летище Македония е на 90 километра, а центърът на курорта - само на 800 метра от хотела. Заобиколен от гори и разположен само на 250 метра от плажа Ханиотис.

Стаите: Климатизираните стаи имат собствени балкони с изглед към морето или красивите градини на хотела и басейна. Сред удобствата се нареждат подово отопление, 20-инчови LCD телевизори и минибар.

Ресторанти & барове: ресторант със седящи места на открито и закрито. Храната Ви може да се сервира в трапезарията, бара или в бара до басейна. Редовно се организират барбекюта. Барът край басейна е снабден с шезлонги и чадъри.

Плюс: прекрасен басейн и друг отделен за децата, закрит паркинг, Wi-Fi интернет и спа център /сауна, парни бани и масажи./

Около плувния басейн е изградена просторна тераса за слънчеви бани.



ЛЯТО 2014

-5% НАМАЛЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЙ НАД 5 НОЩУВКИ!


ЦЕНИ В ЕВРО НА ПОМЕЩЕНИЕ СЪС ЗАКУСКА /BB/,  ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ /HB/ или на база ALL INCLUSIVE LIGHT /LAL/

Вид помещение
хранене брой настанени 01.07-31.07 01.08-31.08 01.09-30.09 01.10-15.10
Single Room - Garden View BB 1Ad 69 72,45 48,3 27,6

BB 1Ad+1ch(0-1) 69 72,45 48,3 27,6
Double Room - Garden View BB 2Ad 69 72,45 48,3 27,6

BB 2Ad+1ch(0-1) 69 72,45 48,3 27,6
Single Superior - Pool View BB 1Ad 88,55 93,15 57,5 35,65

BB 1Ad+1ch(0-1) 88,55 93,15 57,5 35,65
Double Superior  - Pool View BB 2Ad 88,55 93,15 57,5 35,65

BB 2Ad+1ch(0-1) 88,55 93,15 57,5 35,65
Junior Suite - Pool View or Garden View BB 2Ad 94,3 103,5 70,15 49,45

BB 2Ad+1ad 127,65 140,3 94,3 66,7

BB 2Ad+1ch(0-1) 94,3 103,5 70,15 49,45

BB 2Ad+1ch(2-11) 117,3 129,95 87,4 62,1

BB 2Ad+2ch(0-1) 94,3 103,5 70,15 49,45

BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 117,3 129,95 87,4 62,1

BB 2Ad+2ch(2-11) 141,45 155,25 104,65 74,75
Suite - Pool View or Garden View BB 2Ad 101,2 116,15 80,5 54,05

BB 2Ad+1ad 136,85 157,55 108,1 73,6

BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 136,85 157,55 108,1 73,6

BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 162,15 186,3 127,65 87,4

BB 2Ad+1ch(0-1) 101,2 116,15 80,5 54,05

BB 2Ad+1ch(2-11) 126,5 146,05 100,05 67,85

BB 2Ad+2ad 172,5 197,8 135,7 92

BB 2Ad+2ch(0-1) 101,2 116,15 80,5 54,05

BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 126,5 146,05 100,05 67,85

BB 2Ad+2ch(2-11) 151,8 174,8 120,75 81,65
Single Room - Garden View HB 1Ad 75,9 79,35 55,2 34,5

HB 1Ad+1ch(0-1) 75,9 79,35 55,2 34,5
Double Room - Garden View HB 2Ad 82,8 86,25 63,25 41,4

HB 2Ad+1ch(0-1) 82,8 86,25 63,25 41,4
Single Superior - Pool View HB 1Ad 95,45 100,05 65,55 42,55

HB 1Ad+1ch(0-1) 95,45 100,05 65,55 42,55
Double Superior  - Pool View HB 2Ad 102,35 106,95 72,45 49,45

HB 2Ad+1ch(0-1) 102,35 106,95 72,45 49,45
Junior Suite - Pool View or Garden View HB 2Ad 108,1 117,3 83,95 64,4

HB 2Ad+1ad 148,35 161 115 88,55

HB 2Ad+1ch(0-1) 108,1 117,3 83,95 64,4

HB 2Ad+1ch(2-11) 139,15 150,65 108,1 82,8

HB 2Ad+2ch(0-1) 108,1 117,3 83,95 64,4

HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 139,15 150,65 108,1 82,8

HB 2Ad+2ch(2-11) 169,05 184 132,25 102,35
Suite - Pool View or Garden View HB 2Ad 115 131,1 94,3 69

HB 2Ad+1ad 157,55 178,25 128,8 94,3

HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 157,55 178,25 128,8 94,3

HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 189,75 215,05 156,4 115

HB 2Ad+1ch(0-1) 115 131,1 94,3 69

HB 2Ad+1ch(2-11) 148,35 166,75 121,9 89,7

HB 2Ad+2ad 200,1 226,55 164,45 120,75

HB 2Ad+2ch(0-1) 115 131,1 94,3 69

HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 148,35 166,75 121,9 89,7

HB 2Ad+2ch(2-11) 180,55 202,4 148,35 109,25
Single Room - Garden View LAL 1Ad 90,85 94,3 71,3 49,45

LAL 1Ad+1ch(0-1) 90,85 94,3 71,3 49,45
Double Room - Garden View LAL 2Ad 112,7 116,15 93,15 72,45

LAL 2Ad+1ch(0-1) 112,7 116,15 93,15 72,45
Single Superior - Pool View LAL 1Ad 110,4 115 80,5 57,5

LAL 1Ad+1ch(0-1) 110,4 115 80,5 57,5
Double Superior  - Pool View LAL 2Ad 133,4 138 102,35 80,5

LAL 2Ad+1ch(0-1) 133,4 138 102,35 80,5
Junior Suite - Pool View or Garden View LAL 2Ad 139,15 148,35 113,85 94,3

LAL 2Ad+1ad 194,35 207 161 133,4

LAL 2Ad+1ch(0-1) 139,15 148,35 113,85 94,3

LAL 2Ad+1ch(2-11) 179,4 190,9 148,35 123,05

LAL 2Ad+2ch(0-1) 139,15 148,35 113,85 94,3

LAL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 179,4 190,9 148,35 123,05

LAL 2Ad+2ch(2-11) 218,5 232,3 181,7 151,8
Suite - Pool View or Garden View LAL 2Ad 146,05 161 125,35 98,9

LAL 2Ad+1ad 203,55 224,25 174,8 140,3

LAL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 203,55 224,25 174,8 140,3

LAL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 244,95 269,1 211,6 170,2

LAL 2Ad+1ch(0-1) 146,05 161 125,35 98,9

LAL 2Ad+1ch(2-11) 187,45 207 161 128,8

LAL 2Ad+2ad 261,05 287,5 225,4 181,7

LAL 2Ad+2ch(0-1) 146,05 161 125,35 98,9

LAL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 187,45 207 161 128,8

LAL 2Ad+2ch(2-11) 228,85 251,85 197,8 158,7



Цените са в евро на помещение и включват:  1  нощувкa със закуска /BB/, закуска и вечеря /HB /или на база ALL INCLUSIVE LIGHT, Wi Fi, паркинг, хотелска застраховка, туристическа такса.


Минимум престой:

01/05-07/06 & 01/10-31/10 - 1 нощувка

08/06-30/06 & 01/09-30/09 - 3 нощувки

01/07-31/08 - 5 нощувки


Halfboard includes Evening meal (3 course waiter service)
LAL: All Inclusive Light



16/07/А

/25/15


Резервирай



 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.